Features
Bei diesem Tile-Provider werden die Kacheln im Format Mapbox Vector Tiles aus einem Feature Provider abgeleitet.
Konfiguration
Optionen
Name | Default | Beschreibung | Typ | Seit |
---|---|---|---|---|
id | Eindeutiger Identifikator der Entity, muss dem Dateinamen entsprechen. Erlaubt sind Buchstaben (A-Z, a-z), Ziffern (0-9), der Unterstrich ("_") und der Bindestrich ("-"). | string | v2.0 | |
providerType | Immer TILE . | string | v2.0 | |
providerSubType | string | v2.0 | ||
caches | array | v2.0 | ||
layerDefaults | object | v2.0 | ||
layers | object | v2.0 |
Layer Defaults
Name | Default | Beschreibung | Typ | Seit |
---|---|---|---|---|
levels | object | v2.0 | ||
featureLimit | number | v2.0 | ||
minimumSizeInPixel | number | v2.0 | ||
ignoreInvalidGeometries | boolean | v2.0 | ||
transformations | object | v2.0 | ||
featureProvider | string | v2.0 |
Layer
Name | Default | Beschreibung | Typ | Seit |
---|---|---|---|---|
levels | object | v2.0 | ||
id | string | v2.0 | ||
featureLimit | number | v2.0 | ||
minimumSizeInPixel | number | v2.0 | ||
ignoreInvalidGeometries | boolean | v2.0 | ||
transformations | object | v2.0 | ||
featureProvider | string | v2.0 | ||
featureType | string | v2.0 | ||
combine | array | v2.0 | ||
filters | object | v2.0 |